Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 18 | 69 | 21 | |||||
G.7 | 944 | 287 | 143 | 630 | |||||
G.6 | 855818286928 | 163571838642 | 415847483118 | 152380132468 | |||||
G.5 | 5466 | 7968 | 7676 | 6583 | |||||
G.4 | 72107137351262222447436329037108867 | 88013317376758440153776792434671225 | 16101069885496611589140917151371974 | 53966199459549420469916071573409172 | |||||
G.3 | 7872920804 | 4884447217 | 3508822437 | 6567470293 | |||||
G.2 | 45689 | 36757 | 30616 | 86685 | |||||
G.1 | 12485 | 16657 | 10618 | 56548 | |||||
G.ĐB | 402890 | 699533 | 108907 | 782649 | |||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 1/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSBP | XSHG | XSHCM | XSLA | |||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!