Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 81 | 42 | ||||||
G.7 | 441 | 033 | 961 | ||||||
G.6 | 153979230670 | 768551307736 | 456054758673 | ||||||
G.5 | 5877 | 7624 | 1839 | ||||||
G.4 | 78953598451240946863280048051247569 | 76532272275981123670086754972786520 | 47390478342871962576744006732441710 | ||||||
G.3 | 0599879103 | 2665107288 | 9825781491 | ||||||
G.2 | 69557 | 83863 | 98681 | ||||||
G.1 | 94087 | 70970 | 91569 | ||||||
G.ĐB | 052983 | 071864 | 843415 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 12/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!