Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 38 | 75 | ||||||
G.7 | 266 | 518 | 438 | ||||||
G.6 | 798862450779 | 361833384793 | 241204495332 | ||||||
G.5 | 5571 | 2350 | 6684 | ||||||
G.4 | 35528084810760555866843817584433295 | 54501258073485019411956542183729399 | 87547666611725023219293802228433836 | ||||||
G.3 | 3583993941 | 8556308823 | 9732460049 | ||||||
G.2 | 56824 | 84024 | 24695 | ||||||
G.1 | 30796 | 72163 | 37443 | ||||||
G.ĐB | 237494 | 075449 | 979892 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 16/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!