Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 50 | 03 | ||||||
G.7 | 861 | 877 | 348 | ||||||
G.6 | 272617391483 | 405263241057 | 778624094667 | ||||||
G.5 | 6316 | 1911 | 4103 | ||||||
G.4 | 74300835395983525335447836946826851 | 32473746488900754346908812009846100 | 21205653703262484058672089591235377 | ||||||
G.3 | 9329603207 | 8874626017 | 8757377164 | ||||||
G.2 | 27702 | 78770 | 53480 | ||||||
G.1 | 96366 | 90592 | 62539 | ||||||
G.ĐB | 273973 | 615833 | 713581 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 17/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!