Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 95 | 65 | ||||||
G.7 | 176 | 743 | 627 | ||||||
G.6 | 849225983429 | 678907637922 | 745616295616 | ||||||
G.5 | 3530 | 7382 | 7045 | ||||||
G.4 | 03394424733253345397100382658702465 | 40092888293073232875791285391406358 | 77105135795615214756780336860584258 | ||||||
G.3 | 5588047299 | 5152454572 | 3038529328 | ||||||
G.2 | 94531 | 72768 | 04553 | ||||||
G.1 | 31975 | 52637 | 67653 | ||||||
G.ĐB | 025567 | 089081 | 078279 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 19/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!