Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 67 | 56 | ||||||
G.7 | 197 | 708 | 072 | ||||||
G.6 | 547741421665 | 721959607245 | 782779656823 | ||||||
G.5 | 8084 | 9958 | 8922 | ||||||
G.4 | 50262687611986169665569154276219995 | 23020580011941524230559160831010006 | 07344235964444885099332740483374228 | ||||||
G.3 | 1916950253 | 4834558159 | 4535612194 | ||||||
G.2 | 50861 | 20898 | 70360 | ||||||
G.1 | 52813 | 79501 | 37220 | ||||||
G.ĐB | 263401 | 294821 | 325404 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 2/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!