Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 27 | 43 | ||||||
G.7 | 006 | 611 | 268 | ||||||
G.6 | 708071746053 | 234713040490 | 213401352862 | ||||||
G.5 | 1229 | 9812 | 8740 | ||||||
G.4 | 61342404309608526306491356776189313 | 28785910946484375175072875994330203 | 43112003964079006774132330164092891 | ||||||
G.3 | 1641207898 | 9302597545 | 0269741921 | ||||||
G.2 | 06222 | 72878 | 52562 | ||||||
G.1 | 15540 | 28960 | 47822 | ||||||
G.ĐB | 489180 | 759225 | 884933 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 21/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSBD | XSTV | XSVL | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!