Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 80 | 49 | 10 | |||||
G.7 | 247 | 471 | 410 | 561 | |||||
G.6 | 977787477897 | 105510037800 | 680604658638 | 998676414363 | |||||
G.5 | 2698 | 9075 | 6353 | 3838 | |||||
G.4 | 93758022831685531290128115285319374 | 24116230773803319792219831548106699 | 02970974857482567481382736034106113 | 70733032539759683550978998450566534 | |||||
G.3 | 4944201246 | 2491651442 | 6054221690 | 6998669187 | |||||
G.2 | 35789 | 65649 | 66875 | 54932 | |||||
G.1 | 54275 | 33585 | 94063 | 36535 | |||||
G.ĐB | 554013 | 748335 | 275415 | 128524 | |||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 22/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSBP | XSHG | XSHCM | XSLA | |||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!