Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 46 | 59 | ||||||
G.7 | 401 | 077 | 894 | ||||||
G.6 | 464971147891 | 525192278285 | 398037445757 | ||||||
G.5 | 9297 | 6444 | 4799 | ||||||
G.4 | 09546830706967472847563786419228958 | 38930790381601495999786651792859979 | 73671346396816368502731788079765080 | ||||||
G.3 | 3665544693 | 7406729211 | 1222271369 | ||||||
G.2 | 21362 | 79206 | 53304 | ||||||
G.1 | 07719 | 37947 | 31815 | ||||||
G.ĐB | 679101 | 464366 | 502350 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 23/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSDL | XSKG | XSTG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!