Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 09 | 64 | ||||||
G.7 | 582 | 864 | 622 | ||||||
G.6 | 869615518998 | 782894355045 | 178195656081 | ||||||
G.5 | 6004 | 9051 | 1385 | ||||||
G.4 | 07990500053433891393983146228965684 | 59026778436788946683753189374597434 | 25276303842214469994939524394812904 | ||||||
G.3 | 5222659593 | 8092220907 | 3315897495 | ||||||
G.2 | 47819 | 81532 | 58869 | ||||||
G.1 | 90117 | 19955 | 83429 | ||||||
G.ĐB | 868287 | 487643 | 500922 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 24/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!