Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 69 | 64 | ||||||
G.7 | 602 | 803 | 166 | ||||||
G.6 | 401791079353 | 637845072277 | 455390965290 | ||||||
G.5 | 6463 | 3019 | 3627 | ||||||
G.4 | 04051235845887371541977923329528302 | 61026345390046094370634782943104615 | 96025675532074932903527404329361725 | ||||||
G.3 | 7907374100 | 2012803362 | 1389151545 | ||||||
G.2 | 23941 | 06090 | 50995 | ||||||
G.1 | 91566 | 70465 | 57936 | ||||||
G.ĐB | 066342 | 631064 | 370814 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 26/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!