Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 96 | 16 | ||||||
G.7 | 864 | 052 | 696 | ||||||
G.6 | 110596562624 | 112508833563 | 840204044788 | ||||||
G.5 | 9190 | 4511 | 9653 | ||||||
G.4 | 86986427749339751156905124498058725 | 25311626102483550244645711030496732 | 94347306881342298834737260116351274 | ||||||
G.3 | 4204280867 | 7485396117 | 3374178478 | ||||||
G.2 | 62422 | 85574 | 16934 | ||||||
G.1 | 31855 | 50901 | 97314 | ||||||
G.ĐB | 688040 | 075342 | 300168 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 31/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!