Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 05 | 94 | ||||||
G.7 | 757 | 670 | 639 | ||||||
G.6 | 858905653497 | 514542638353 | 607022633879 | ||||||
G.5 | 9925 | 3476 | 8699 | ||||||
G.4 | 58082406439243127039950991754681972 | 19360049716855536717311897538670805 | 99271597421109761331137543011645226 | ||||||
G.3 | 1141563459 | 9425564480 | 4445652095 | ||||||
G.2 | 18620 | 24788 | 57551 | ||||||
G.1 | 25582 | 68957 | 05958 | ||||||
G.ĐB | 299898 | 644817 | 678600 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 5/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!