Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 21 | 67 | ||||||
G.7 | 054 | 130 | 561 | ||||||
G.6 | 415546867864 | 388247837822 | 373278497251 | ||||||
G.5 | 7989 | 8434 | 5063 | ||||||
G.4 | 77755119067114769387869105293731766 | 89776968563726764247097690775708846 | 01730604118327845427851045871615989 | ||||||
G.3 | 5712833414 | 0825204159 | 7458077060 | ||||||
G.2 | 35828 | 48647 | 19733 | ||||||
G.1 | 38295 | 43653 | 73358 | ||||||
G.ĐB | 412855 | 987073 | 036423 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 9/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!