Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 79 | 48 | ||||||
G.7 | 610 | 663 | 579 | ||||||
G.6 | 505413015886 | 982232126586 | 030859013524 | ||||||
G.5 | 9016 | 9787 | 2058 | ||||||
G.4 | 71419211263428854193214642898131347 | 67425717846050212819339387063453208 | 52656895271008269637054521990235540 | ||||||
G.3 | 0534304053 | 7063834633 | 4328295080 | ||||||
G.2 | 58587 | 43773 | 49586 | ||||||
G.1 | 54420 | 89854 | 52762 | ||||||
G.ĐB | 687823 | 745737 | 347725 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 1/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!