Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 61 | |||||||
G.7 | 166 | 729 | |||||||
G.6 | 436408761422 | 792992217836 | |||||||
G.5 | 7460 | 2966 | |||||||
G.4 | 70028379364352037870446624361072261 | 43354615974196643741613969071774265 | |||||||
G.3 | 5216885555 | 9612933350 | |||||||
G.2 | 93336 | 20096 | |||||||
G.1 | 46410 | 11827 | |||||||
G.ĐB | 195227 | 677808 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 1/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDLK | XSQNA | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!