Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 87 | |||||||
G.7 | 327 | 400 | |||||||
G.6 | 510454060769 | 243860657811 | |||||||
G.5 | 3922 | 7735 | |||||||
G.4 | 97536472448413084138271694364049911 | 02668202189033524672749801508880433 | |||||||
G.3 | 5357713298 | 6360438905 | |||||||
G.2 | 72709 | 74503 | |||||||
G.1 | 66707 | 74525 | |||||||
G.ĐB | 008663 | 921241 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 10/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!