Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 76 | 54 | ||||||
G.7 | 094 | 100 | 470 | ||||||
G.6 | 052175455024 | 295626485140 | 847409509131 | ||||||
G.5 | 5324 | 9729 | 7627 | ||||||
G.4 | 17027969361395490380260492446475785 | 12324038366596028569162849857078483 | 12354946471669149461966851786857367 | ||||||
G.3 | 3974605475 | 2480480978 | 6115461455 | ||||||
G.2 | 86029 | 78526 | 55927 | ||||||
G.1 | 74506 | 67191 | 32259 | ||||||
G.ĐB | 942051 | 879474 | 884260 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 10/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!