Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 64 | |||||||
G.7 | 444 | 572 | |||||||
G.6 | 999424967504 | 532610480464 | |||||||
G.5 | 5854 | 3905 | |||||||
G.4 | 76087373237503680688505425841457537 | 18860795793425248614576937249411970 | |||||||
G.3 | 9674183591 | 4427815778 | |||||||
G.2 | 70754 | 25111 | |||||||
G.1 | 47676 | 80359 | |||||||
G.ĐB | 472376 | 373803 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 11/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDLK | XSQNA | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!