Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 20 | |||||||
G.7 | 356 | 297 | |||||||
G.6 | 171918301987 | 139902582911 | |||||||
G.5 | 1996 | 4008 | |||||||
G.4 | 30561896508405272589126674094993767 | 66950590296463360243444886826291369 | |||||||
G.3 | 0434314657 | 1291644357 | |||||||
G.2 | 50967 | 83039 | |||||||
G.1 | 95199 | 40667 | |||||||
G.ĐB | 794644 | 421676 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 11/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!