Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 78 | |||||||
G.7 | 142 | 376 | |||||||
G.6 | 765973274631 | 719077105532 | |||||||
G.5 | 7621 | 6076 | |||||||
G.4 | 84474971900103655106067619283871966 | 73171552841836410832417732427102089 | |||||||
G.3 | 3931993597 | 8448857246 | |||||||
G.2 | 91035 | 45716 | |||||||
G.1 | 42025 | 38369 | |||||||
G.ĐB | 484266 | 244349 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 12/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!