Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 92 | 02 | ||||||
G.7 | 850 | 218 | 310 | ||||||
G.6 | 781422777905 | 094785008253 | 754292767718 | ||||||
G.5 | 6189 | 3639 | 8863 | ||||||
G.4 | 86515085128212058851203045545392878 | 42094940207532124984493391650669799 | 71791003784483641064727906515915531 | ||||||
G.3 | 0646302416 | 6984692706 | 3769892743 | ||||||
G.2 | 06325 | 60046 | 89264 | ||||||
G.1 | 40766 | 91104 | 09660 | ||||||
G.ĐB | 382097 | 307811 | 993248 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 12/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!