Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 15 | 34 | ||||||
G.7 | 440 | 565 | 949 | ||||||
G.6 | 534852405363 | 022654378150 | 384248936415 | ||||||
G.5 | 9879 | 1066 | 1586 | ||||||
G.4 | 28854132735709642629747406505188609 | 31537251730996025585778737628321098 | 95759728468472801516284899652777783 | ||||||
G.3 | 7508992769 | 6818211954 | 7632337645 | ||||||
G.2 | 63863 | 21835 | 98020 | ||||||
G.1 | 49885 | 40165 | 00296 | ||||||
G.ĐB | 229008 | 421886 | 728742 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 13/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!