Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 75 | 39 | ||||||
G.7 | 433 | 789 | 421 | ||||||
G.6 | 261899242846 | 083541836860 | 985457981707 | ||||||
G.5 | 3338 | 4038 | 0592 | ||||||
G.4 | 32982100307351105757088408844469669 | 48504094124526665455360827204674636 | 44166019505366914269579191167765450 | ||||||
G.3 | 4392727180 | 1072191572 | 9935677228 | ||||||
G.2 | 50696 | 44778 | 64081 | ||||||
G.1 | 27742 | 60811 | 18127 | ||||||
G.ĐB | 505605 | 922294 | 863759 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 13/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!