Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 91 | 24 | |||||||
G.7 | 151 | 773 | |||||||
G.6 | 188146709108 | 913253314299 | |||||||
G.5 | 9664 | 6617 | |||||||
G.4 | 50936390159516521637664412423337185 | 97446618495788786253852873287611638 | |||||||
G.3 | 5214932356 | 8761157342 | |||||||
G.2 | 21861 | 03885 | |||||||
G.1 | 51159 | 20828 | |||||||
G.ĐB | 206773 | 557308 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 14/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!