Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | |||||||
G.7 | 318 | 510 | |||||||
G.6 | 366898354103 | 607981940734 | |||||||
G.5 | 7178 | 3843 | |||||||
G.4 | 65578299243663099754405061737839485 | 26211411117465457605380064615542647 | |||||||
G.3 | 5477397231 | 4021806023 | |||||||
G.2 | 04995 | 13467 | |||||||
G.1 | 47527 | 74408 | |||||||
G.ĐB | 200690 | 718388 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 14/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!