Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 28 | 19 | ||||||
G.7 | 625 | 418 | 488 | ||||||
G.6 | 194239088336 | 065269546636 | 517288238183 | ||||||
G.5 | 2930 | 4192 | 3000 | ||||||
G.4 | 32040174215484277472785281875841717 | 54221673757858856476834121766288720 | 41578161432579531395816829171819426 | ||||||
G.3 | 3185447519 | 0591828104 | 2853045185 | ||||||
G.2 | 21509 | 52697 | 53420 | ||||||
G.1 | 67174 | 48898 | 03886 | ||||||
G.ĐB | 849375 | 551639 | 686647 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 15/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!