Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 54 | 11 | ||||||
G.7 | 938 | 165 | 136 | ||||||
G.6 | 489452005251 | 009012758137 | 177110816797 | ||||||
G.5 | 5261 | 7179 | 5141 | ||||||
G.4 | 66021141478107810432318544127838577 | 82912086710400738777214272467888213 | 80466394769496753392285575062304094 | ||||||
G.3 | 7061127298 | 0420738666 | 1120392814 | ||||||
G.2 | 76912 | 51010 | 53750 | ||||||
G.1 | 79366 | 65255 | 93110 | ||||||
G.ĐB | 689946 | 097725 | 372661 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 16/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!