Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | |||||||
G.7 | 336 | 676 | |||||||
G.6 | 678408018597 | 601478258627 | |||||||
G.5 | 2363 | 4533 | |||||||
G.4 | 83777136111944925012438235935931623 | 66819213297828603490804851960540432 | |||||||
G.3 | 7815394202 | 2432710093 | |||||||
G.2 | 04409 | 55134 | |||||||
G.1 | 00269 | 64830 | |||||||
G.ĐB | 282440 | 468623 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 16/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!