Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 28 | 14 | ||||||
G.7 | 712 | 640 | 396 | ||||||
G.6 | 994929932941 | 825887394186 | 447888412252 | ||||||
G.5 | 1232 | 3431 | 5558 | ||||||
G.4 | 59437631088606192580564230568017104 | 33277304922206301980517285191322982 | 22316069942865917310928331170605434 | ||||||
G.3 | 2480879630 | 9097813648 | 2816965929 | ||||||
G.2 | 31490 | 68075 | 39249 | ||||||
G.1 | 02853 | 41361 | 42004 | ||||||
G.ĐB | 992204 | 624505 | 855603 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 17/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!