Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 80 | |||||||
G.7 | 681 | 849 | |||||||
G.6 | 423786391036 | 929579991377 | |||||||
G.5 | 1002 | 3355 | |||||||
G.4 | 23331703707342818086988609691176486 | 07824865610274546708301194923014675 | |||||||
G.3 | 6679810233 | 3443582112 | |||||||
G.2 | 94267 | 44277 | |||||||
G.1 | 21570 | 42495 | |||||||
G.ĐB | 154147 | 279057 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 18/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDLK | XSQNA | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!