Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 07 | |||||||
G.7 | 506 | 814 | |||||||
G.6 | 734854127201 | 650612699456 | |||||||
G.5 | 7596 | 0377 | |||||||
G.4 | 85128571563856164101106023151485514 | 41194959232065557230935807496023148 | |||||||
G.3 | 8671082049 | 5162641578 | |||||||
G.2 | 07012 | 25406 | |||||||
G.1 | 54343 | 25732 | |||||||
G.ĐB | 219603 | 469924 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 19/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!