Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 95 | 87 | ||||||
G.7 | 646 | 719 | 929 | ||||||
G.6 | 662559315395 | 838549143284 | 475143431417 | ||||||
G.5 | 0623 | 0168 | 2055 | ||||||
G.4 | 97787965324673459143004929883376007 | 55001648413554164402947259449698109 | 30347793808377643380299942587750619 | ||||||
G.3 | 1951461134 | 1454486748 | 4911602710 | ||||||
G.2 | 56924 | 70094 | 79003 | ||||||
G.1 | 77600 | 64873 | 45468 | ||||||
G.ĐB | 947872 | 685568 | 187002 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 19/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!