Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 86 | 96 | ||||||
G.7 | 508 | 848 | 973 | ||||||
G.6 | 799815222944 | 968692397969 | 328720266677 | ||||||
G.5 | 5313 | 1697 | 2772 | ||||||
G.4 | 57624559720945300527297453162988604 | 70998421165541765873206552086127046 | 09251186337507745521669400575673909 | ||||||
G.3 | 7034068229 | 6553398042 | 4344804840 | ||||||
G.2 | 95608 | 64127 | 96660 | ||||||
G.1 | 07479 | 76754 | 89662 | ||||||
G.ĐB | 621541 | 280890 | 631974 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 2/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!