Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 96 | |||||||
G.7 | 813 | 384 | |||||||
G.6 | 690936197568 | 666046396904 | |||||||
G.5 | 0094 | 3593 | |||||||
G.4 | 36660189625921568875027993453904756 | 91236434159321922799162508599270294 | |||||||
G.3 | 1305576886 | 2310988675 | |||||||
G.2 | 87995 | 04799 | |||||||
G.1 | 50479 | 50378 | |||||||
G.ĐB | 260180 | 734202 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 2/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!