Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 79 | 70 | ||||||
G.7 | 651 | 741 | 150 | ||||||
G.6 | 732954319929 | 418757155741 | 514506538119 | ||||||
G.5 | 0156 | 7970 | 2015 | ||||||
G.4 | 15193768070484449697236040627044077 | 33008450799943836031873507143110746 | 02544706221003652211054909376684262 | ||||||
G.3 | 7473524599 | 2720553807 | 2321962821 | ||||||
G.2 | 19472 | 94394 | 00308 | ||||||
G.1 | 99222 | 73621 | 71052 | ||||||
G.ĐB | 568160 | 125224 | 687402 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 20/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!