Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 57 | ||||||
G.7 | 410 | 378 | 659 | ||||||
G.6 | 468655373928 | 363643473216 | 580710666915 | ||||||
G.5 | 5831 | 2470 | 7423 | ||||||
G.4 | 67277958808384473563446020309910499 | 24943425329491105163289588991523578 | 51037338854613057635641273523402909 | ||||||
G.3 | 8293581246 | 7811539835 | 4638972879 | ||||||
G.2 | 99291 | 20158 | 37245 | ||||||
G.1 | 90976 | 09577 | 12575 | ||||||
G.ĐB | 283721 | 376935 | 674524 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 20/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!