Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 57 | ||||||
G.7 | 367 | 790 | 364 | ||||||
G.6 | 711562392458 | 213650375394 | 026232890278 | ||||||
G.5 | 0080 | 7106 | 0793 | ||||||
G.4 | 31775220658911945127641996189341679 | 04659546348849412809963393651422895 | 65791584064633526692993514797486056 | ||||||
G.3 | 6707610625 | 3825383387 | 4721199567 | ||||||
G.2 | 46540 | 83132 | 09490 | ||||||
G.1 | 22978 | 40298 | 46620 | ||||||
G.ĐB | 597035 | 584049 | 912392 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 20/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!