Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 74 | |||||||
G.7 | 755 | 459 | |||||||
G.6 | 697446450656 | 465995410706 | |||||||
G.5 | 8629 | 5250 | |||||||
G.4 | 35266382715737883511675159106648214 | 83734178650440464494385368129035401 | |||||||
G.3 | 3702821958 | 0349974813 | |||||||
G.2 | 02380 | 62099 | |||||||
G.1 | 85011 | 23745 | |||||||
G.ĐB | 821813 | 327681 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 21/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!