Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 80 | |||||||
G.7 | 923 | 959 | |||||||
G.6 | 374745328510 | 809022560699 | |||||||
G.5 | 9069 | 2132 | |||||||
G.4 | 87012955760265021270914617864761824 | 87914474927656862811602479011201577 | |||||||
G.3 | 3117632349 | 1338307563 | |||||||
G.2 | 31993 | 92200 | |||||||
G.1 | 37290 | 13082 | |||||||
G.ĐB | 581392 | 843518 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 21/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!