Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 00 | 48 | ||||||
G.7 | 020 | 841 | 815 | ||||||
G.6 | 945164504883 | 043846688230 | 363729230489 | ||||||
G.5 | 0898 | 3891 | 3694 | ||||||
G.4 | 08534263144060065583797217042975646 | 37951961569623694060081194494485483 | 95988330970897885660661355085307512 | ||||||
G.3 | 7619482448 | 2392308937 | 7815826945 | ||||||
G.2 | 83928 | 82226 | 76852 | ||||||
G.1 | 81963 | 00203 | 85539 | ||||||
G.ĐB | 306811 | 653105 | 673842 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 22/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!