Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 50 | 96 | 00 | ||||||
G.7 | 611 | 169 | 416 | ||||||
G.6 | 044007708282 | 647922055727 | 536177635071 | ||||||
G.5 | 5456 | 3876 | 2184 | ||||||
G.4 | 85530311032701297019084422431280312 | 09234956037065762283921936424181357 | 18140107684761625285174859033866222 | ||||||
G.3 | 1902581797 | 7599731039 | 3612839259 | ||||||
G.2 | 54879 | 90570 | 50953 | ||||||
G.1 | 75098 | 40213 | 37426 | ||||||
G.ĐB | 926546 | 518596 | 462990 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 22/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!