Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 43 | 32 | ||||||
G.7 | 934 | 137 | 910 | ||||||
G.6 | 364157319571 | 617381183298 | 643512742614 | ||||||
G.5 | 3474 | 5789 | 7430 | ||||||
G.4 | 76469622907524190380231685110934942 | 21455149270175955137215547625582713 | 26492207359834024630770536444788403 | ||||||
G.3 | 2633783030 | 9924775422 | 4232896558 | ||||||
G.2 | 79682 | 82642 | 80415 | ||||||
G.1 | 55323 | 30825 | 53868 | ||||||
G.ĐB | 913272 | 101247 | 547319 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 23/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!