Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 81 | 17 | ||||||
G.7 | 130 | 150 | 911 | ||||||
G.6 | 678669304687 | 051330582411 | 764043098039 | ||||||
G.5 | 7762 | 8282 | 2951 | ||||||
G.4 | 05140145556992247558746110969063833 | 48751086623347570524532624486394510 | 56287775692445205137902673302508875 | ||||||
G.3 | 1719610168 | 7773903974 | 7079178986 | ||||||
G.2 | 67725 | 15225 | 88236 | ||||||
G.1 | 35856 | 81003 | 98330 | ||||||
G.ĐB | 491338 | 847965 | 893513 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 23/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!