Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 34 | |||||||
G.7 | 720 | 287 | |||||||
G.6 | 369505643728 | 724581956994 | |||||||
G.5 | 0757 | 3624 | |||||||
G.4 | 20573748230456930668124402715688776 | 84218383903781558053193831896043716 | |||||||
G.3 | 9529624175 | 4898632175 | |||||||
G.2 | 77440 | 92299 | |||||||
G.1 | 73401 | 48939 | |||||||
G.ĐB | 907297 | 367304 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 24/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!