Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 71 | 28 | ||||||
G.7 | 118 | 554 | 023 | ||||||
G.6 | 546634797919 | 408877997958 | 277134540492 | ||||||
G.5 | 3712 | 9810 | 6068 | ||||||
G.4 | 55708259037050605919401167645027877 | 13285539816988886725529260591348071 | 15043758662359771373700161160628550 | ||||||
G.3 | 1254085213 | 5642031106 | 6174658372 | ||||||
G.2 | 35052 | 36876 | 59789 | ||||||
G.1 | 13497 | 90838 | 48487 | ||||||
G.ĐB | 517355 | 389615 | 940176 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 24/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!