Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 39 | |||||||
G.7 | 827 | 983 | |||||||
G.6 | 610516462197 | 869807563644 | |||||||
G.5 | 2972 | 8778 | |||||||
G.4 | 36764476088839293693907743263939498 | 36164189302639393853902300820417126 | |||||||
G.3 | 4553545036 | 4319937898 | |||||||
G.2 | 28450 | 80222 | |||||||
G.1 | 95347 | 09597 | |||||||
G.ĐB | 428610 | 474077 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 25/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!