Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 73 | |||||||
G.7 | 470 | 447 | |||||||
G.6 | 234329991052 | 579260716175 | |||||||
G.5 | 0332 | 9434 | |||||||
G.4 | 00685453571767845988533333441052536 | 56164610444375295258193960655199047 | |||||||
G.3 | 6785324859 | 8169013435 | |||||||
G.2 | 98661 | 05986 | |||||||
G.1 | 58479 | 60470 | |||||||
G.ĐB | 331094 | 849939 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 26/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!