Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 53 | |||||||
G.7 | 925 | 099 | |||||||
G.6 | 894323639189 | 101608777479 | |||||||
G.5 | 5300 | 7634 | |||||||
G.4 | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 | |||||||
G.3 | 6088117909 | 2889708992 | |||||||
G.2 | 72251 | 73036 | |||||||
G.1 | 88770 | 78537 | |||||||
G.ĐB | 354249 | 070941 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 26/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!