Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 90 | 11 | ||||||
G.7 | 408 | 001 | 910 | ||||||
G.6 | 987060543164 | 924295492286 | 226769023689 | ||||||
G.5 | 8819 | 0953 | 3852 | ||||||
G.4 | 16301288873136012163405200633858762 | 26851330553207711160344813013815159 | 80381384025986753734565814732314679 | ||||||
G.3 | 6162785960 | 5150401208 | 2681597872 | ||||||
G.2 | 91774 | 18660 | 69926 | ||||||
G.1 | 94213 | 20977 | 99155 | ||||||
G.ĐB | 260998 | 543193 | 480106 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 26/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!